1993年 | 1月 | 日本IBM野洲事業所の品質保証部門を母体に会社設立 |
1994年 | 10月 | 古物商許可取得 |
1996年 | 4月 | 大手液晶メーカーTFT液晶パネル3期ラインの垂直立上に不良解析サービスで貢献 |
1999年 | 1月 | 半導体評価用ウエハの販売開始 |
10月 | ISO9001を取得 | |
12月 | 透過型電子顕微鏡のFEI製TecnaiF20を導入 | |
2000年 | 2月 | 飛行時間型二次イオン質量分析器のION-TOF製TOF-SIMSを導入 |
12月 | 集束イオンビーム装置のセイコー製SMI-2200を導入 | |
2004年 | 7月 | 液槽式冷熱衝撃試験装置を導入。 |
8月 | CrossBeam FIBのZEISS製1540XBを導入 | |
2005年 | 6月 | テクニカルサポートセンターを新設 |
2006年 | 5月 | 自己資本充実のため資本金を2,000万円から1億円に増額 |
2007年 | 12月 | 極低加速電圧走査型電子顕微鏡のZEISS製 ULTRA55を導入 |
2008年 | 8月 | セミオート有機EL故障解析装置EX03を開発。大手有機ELディスプレイメーカーへ出荷 |
9月 | 多機能試験装置を導入(温度サイクル試験(JEDEC)/高温250℃対応温度サイクル試験対応) | |
11月 | 太陽電池故障解析装置PVXの市場リリース。太陽電池業界へ参入 | |
2009年 | 5月 | 有機物分析のための最新型イメージングFT-IR分析装置を導入 |
9月 | 温度勾配のついた温度サイクル試験のできる多機能試験機を業界に先駆けて導入 | |
2010年 | 4月 | 栗東事業所を開設 |
2011年 | 2月 | 栗東事業所分室(デモセンター)を開設 |
3月 | 半導体故障解析に用いる最新型 発光解析装置(Phemos-1000)を導入 | |
2012年 | 4月 | 投影型静電容量タッチパネルの検査装置「TX02」が第24回中小企業優秀新技術・新製品賞(りそな中小企業振興財団・日刊工業新聞社共催)の「優秀賞」を受賞 |
7月 | 屋外ソーラーパネル検査装置「ソラメンテSX」を発売 | |
7月 | ソラメンテSXが、滋賀エコ・エコノミープロジェクト(滋賀県・滋賀経済団体共同)低炭素化事業部門、第3回しが低炭素リーダー賞を受賞 | |
2013年 | 2月 | ソラメンテSXの開発が、滋賀銀行ニュービジネス奨励金しがぎん野の花賞を受賞 |
3月 | LED光学特性評価サービスを開始(赤外域、紫外域) | |
7月 | 新製品 ソーラーパネルチェッカー(ソラメンテiS)発売開始 | |
10月 | EL画像検査装置オプション(PVXシリーズ) PLイメージングユニット POPLIを発売開始 | |
2014年 | 2月 | 新製品 ストリングチェッカー(ソラメンテZ)発売開始 |
3月 | 超音波顕微鏡(Sonoscan社製 D9600)による観察サービスを開始 | |
2015年 | 7月 | 超薄切片作製装置 ウルトラミクロトームを導入し、高分子材料などに対するSTEM観察サービスを開始 |
2016年 | 4月 | ソラメンテシリーズが第28回中小企業優秀新技術・新製品賞の「優秀賞」を受賞 |
2017年 | 3月 | 電子線後方散乱回折EBSD解析サービスを開始 |
3月 | ソーラーパネル点検装置ソラメンテの新製品(SZ-200、SI-200)を販売開始 | |
9月 | ソラメンテオプション新製品(SR-200、SC-200)を販売開始 | |
12月 | ワークライフバランス推進企業認定(滋賀県) | |
2018年 | 1月 | 産業装置基盤修理事業を拡充 |
8月 | パワーサイクル試験装置(メンターグラフィック社製)によるパワーサイクル試験サービス開始 | |
12月 | 経済産業省「地域未来牽引企業」に選定 | |
2019年 | 1月 | 1500V対応の新製品 ソラメンテ-Z(SZ-1000)を販売開始 |
2月 | 経済産業省と日本健康会議が選定する「健康経営優良法人2019(中小企業部門)」に認定 | |
4月 | 最新鋭GCMS-QP2020NX((株)島津製作所製)による分析サービス開始 | |
8月 | 住宅・小規模発電所向け eソラメンテを販売開始 | |
8月 | YXLON製 マルチフォーカス Cheetah EVOを導入し、X線透視・CT検査サービスを開始 | |
2020年 | 4月 | 建設業許可(機械器具設置工事業・電気工事業)取得 |
2022年 | 3月 | ソーラーパネルの再利用の可否を簡易かつ迅速に選別する「リユースチェッカーRUC-100」 を販売開始 |
8月 | 大津市に新社屋を建設し事業所集約 | |
8月 | FIB-SEM Helios 5 UCを導入し、多岐にわたる硬軟材料の断面観察・分析サービスを開始 |
1993年
1月
日本IBM野洲事業所の品質保証部門を母体に会社設立
1994年
10月
古物商許可取得
1996年
4月
大手液晶メーカーTFT液晶パネル3期ラインの垂直立上に不良解析サービスで貢献
1999年
1月
半導体評価用ウエハの販売開始
10月
ISO9001を取得
12月
透過型電子顕微鏡のFEI製TecnaiF20を導入
2000年
2月
飛行時間型二次イオン質量分析器のION-TOF製TOF-SIMSを導入
12月
集束イオンビーム装置のセイコー製SMI-2200を導入
2004年
7月
液槽式冷熱衝撃試験装置を導入
8月
CrossBeam FIBのZEISS製1540XBを導入
2005年
6月
テクニカルサポートセンターを新設
2006年
5月
自己資本充実のため資本金を2,000万円から1億円に増額
2007年
12月
極低加速電圧走査型電子顕微鏡のZEISS製 ULTRA55を導入
2008年
8月
セミオート有機EL故障解析装置EX03を開発。大手有機ELディスプレイメーカーへ出荷
9月
多機能試験装置を導入(温度サイクル試験(JEDEC)/高温250℃対応温度サイクル試験対応)
11月
太陽電池故障解析装置PVXの市場リリース。太陽電池業界へ参入
2009年
5月
有機物分析のための最新型イメージングFT-IR分析装置を導入
9月
温度勾配のついた温度サイクル試験のできる多機能試験機を業界に先駆けて導入
2010年
4月
栗東事業所を開設
2011年
2月
栗東事業所分室(デモセンター)を開設
3月
半導体故障解析に用いる最新型 発光解析装置(Phemos-1000)を導入
2012年
4月
投影型静電容量タッチパネルの検査装置「TX02」が第24回中小企業優秀新技術・新製品賞(りそな中小企業振興財団・日刊工業新聞社共催)の「優秀賞」を受賞
7月
屋外ソーラーパネル検査装置「ソラメンテSX」を発売
ソラメンテSXが、滋賀エコ・エコノミープロジェクト(滋賀県・滋賀経済団体共同)低炭素化事業部門、第3回しが低炭素リーダー賞を受賞
2013年
2月
ソラメンテSXの開発が、滋賀銀行ニュービジネス奨励金しがぎん野の花賞を受賞
7月
新製品 ソーラーパネルチェッカー(ソラメンテiS)発売開始
2014年
2月
新製品 ストリングチェッカー(ソラメンテZ)発売開始
3月
超音波顕微鏡(Sonoscan社製 D9600)による観察サービスを開始
2015年
7月
超薄切片作製装置 ウルトラミクロトームを導入し、高分子材料などに対するSTEM観察サービスを開始
2016年
4月
ソラメンテシリーズが第28回中小企業優秀新技術・新製品賞の「優秀賞」を受賞
2017年
3月
電子線後方散乱回折EBSD解析サービスを開始
ソーラーパネル点検装置ソラメンテの新製品(SZ-200、SI-200)を販売開始
9月
ソラメンテオプション新製品(SR-200、SC-200)を販売開始
12月
ワークライフバランス推進企業認定(滋賀県)
2018年
1月
産業装置基盤修理事業を拡充
8月
パワーサイクル試験装置(メンターグラフィック社製)によるパワーサイクル試験サービス開始
12月
経済産業省「地域未来牽引企業」に選定
2019年
1月
1500V対応の新製品 ソラメンテ-Z(SZ-1000)を販売開始
2月
経済産業省と日本健康会議が選定する「健康経営優良法人2019(中小企業部門)」に認定
4月
最新鋭GCMS-QP2020NX((株)島津製作所製)による分析サービス開始
8月
住宅・小規模発電所向け eソラメンテを販売開始
YXLON製 マルチフォーカス Cheetah EVOを導入し、X線透視・CT検査サービスを開始
2020年
4月
建設業許可(機械器具設置工事業・電気工事業)取得
2021年
9月
SiCウエハ欠陥検査 PL観察の受託サービスを開始
2022年
1月
「eソラメンテ」が新エネ大賞「経済産業大臣賞」を受賞
3月
ソーラーパネルの再利用の可否を簡易かつ迅速に選別する「リユースチェッカーRUC-100」 を販売開始
8月
大津市に新社屋を建設し事業所集約
11月
Thermo Fisher製FIB SEM装置 Helios5 UC サービス開始
2024年
2月
Semiconductor Review掲載、Company of the year受賞
FT-IR(iN10MX)Thermo Fisher製 導入3月
デジタルマイクロスコープVHX X1 キーエンス製 導入